
RWU55-E-HL-V1-G4 — Линейный подшипник скольжения, изготовленный фирмой INA. Размеры подшипника составляют 53x100x69 мм. Номинальная масса 6.34 кг. Артикул на сайте - RWU55EHLV1G4
Линейный подшипник скольжения имеет следующий формат для обозначения размеров: d x D x B
Расшифровка условных обозначений: d - внутренний диаметр внутреннего кольца, D - наружный диаметр внешнего кольца, B - высота подшипника или ширина наружного кольца.
Основные размеры
Конструктивные особенности
Расшифровки обозначений
| Обозначение | Бренд | |
|---|---|---|
| RWU55-E-HL-V3-G2 | INA | Высокий. Узкий. Длинная каретка. Преднагрузка класса 3. Класс точности 2. |
| RWU55-E-HL-G3-V3 | INA | Класс точности 3. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Предварительная нагрузка. |
| RWU55-E-HL-G0-V3 | INA | Высокий. Узкий. Длинная каретка. Предварительная нагрузка. |
| RWU55-E-HL-V3-G1 | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Предварительная нагрузка. |
| RWU55-E-H-G0-V3 | INA | Предварительная нагрузка. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V3-G1 | INA | Класс точности 1. Предварительная нагрузка. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V1-G0 | INA | Без предварительной натяга. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. Класс точности 0. |
| RWU55-E-H-V2-G0 | INA | Класс предварительной нагрузки 2. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. Класс точности 0. |
| RWU55-E-H-V1-G1 | INA | Без предварительной натяга. Класс точности 1. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V3-G0 | INA | Предварительная нагрузка. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. Класс точности 0. |
| RWU55-E-H-V4-G0 | INA | Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. Класс точности 0. Класс предварительной нагрузки 4. |
| RWU55-E-H-V4-G1 | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. Класс предварительной нагрузки 4. |
| RWU55-E-H-V2-G1 | INA | Класс точности 1. Класс предварительной нагрузки 2. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V5-G1 | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V5-G0 | INA | Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. Класс точности 0. |
| RWU55-E-HL-V1-G0 | INA | Без предварительной натяга. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс точности 0. |
| RWU55-E-HL-V1-G1 | INA | Без предварительной натяга. Класс точности 1. Высокий. Узкий. Длинная каретка. |
| RWU55-E-HL-V2-G1 | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс предварительной нагрузки 2. |
| RWU55-E-HL-V2-G0 | INA | Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс предварительной нагрузки 2. Класс точности 0. |
| RWU55-E-HL-V3-G0 | INA | Высокий. Узкий. Длинная каретка. Предварительная нагрузка. Класс точности 0. |
| RWU55-E-HL-V4-G1 | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс предварительной нагрузки 4. |
| RWU55-E-HL-V4-G0 | INA | Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс точности 0. Класс предварительной нагрузки 4. |
| RWU55-E-HL-V5-G1 | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкий. Длинная каретка. |
| RWU55-E-HL-V5-G0 | INA | Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс точности 0. |
| RWU55-E-H-G3-V3 | INA | Класс точности 3. Предварительная нагрузка. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-HL-G1-V3 | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Преднагрузка класса 3. |
| RWU55-E-H-G1-V3 | INA | Класс точности 1. Преднагрузка класса 3. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-KD-V3-G2 | INA | Предварительная нагрузка. Класс точности 2. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. Компоненты с покрытием Protect A имеют суффикс - KD. Protect A - это покрытие из чистого хрома с колончатой структурой поверхности. При использовании Protect A каретки с покрытием и направляющие с покрытием должны всегда комбинироваться. Если каретки с покрытием используются с направляющими без покрытия, например, это приведет к уменьшению преднатяга.. |
| RWU55-E-H | INA | Основное исполнение |
| RWU55-E-H-RROC-V3-G2 | INA | Protected Against Corrosion By Corrotect® Special Coating - Cr(VI)-Free. Предварительная нагрузка. Класс точности 2. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V1-G1A | INA | Без предварительной натяга. Класс точности 1. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V1-G1B | INA | Без предварительной натяга. Класс точности 1. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-RRF-V3-G2 | INA | Предварительная нагрузка. Класс точности 2. Components Coated With Corrotect® Containing Cr(VI). Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V1-G2 | INA | Без предварительной натяга. Класс точности 2. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V1-G3 | INA | Класс точности 3. Без предварительной натяга. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V1-G4 | INA | Без предварительной натяга. Класс точности 4. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V2-G1A | INA | Класс точности 1. Класс предварительной нагрузки 2. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V2-G1B | INA | Класс точности 1. Класс предварительной нагрузки 2. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V2-G2 | INA | Класс точности 2. Класс предварительной нагрузки 2. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V2-G4 | INA | Класс точности 4. Класс предварительной нагрузки 2. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V2-G3 | INA | Класс точности 3. Класс предварительной нагрузки 2. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V3-G1A | INA | Класс точности 1. Предварительная нагрузка. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V3-G2 | INA | Предварительная нагрузка. Класс точности 2. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V3-G3 | INA | Класс точности 3. Предварительная нагрузка. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V3-G4 | INA | Класс точности 4. Предварительная нагрузка. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V3-G1B | INA | Класс точности 1. Предварительная нагрузка. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V4-G1A | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. Класс предварительной нагрузки 4. |
| RWU55-E-H-V4-G2 | INA | Класс точности 2. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. Класс предварительной нагрузки 4. |
| RWU55-E-H-V4-G3 | INA | Класс точности 3. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. Класс предварительной нагрузки 4. |
| RWU55-E-H-V4-G1B | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. Класс предварительной нагрузки 4. |
| RWU55-E-H-V4-G4 | INA | Класс точности 4. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. Класс предварительной нагрузки 4. |
| RWU55-E-H-V5-G1B | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V5-G1A | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V5-G3 | INA | Класс точности 3. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V5-G4 | INA | Класс точности 4. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-G2-V3 | INA | Предварительная нагрузка. Класс точности 2. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-H-V5-G2 | INA | Класс точности 2. Высокий. Узкая каретка для двухрядного шарикоподшипника и направляющей в сборе. |
| RWU55-E-HL-KD-V3-G2 | INA | Высокий. Узкий. Длинная каретка. Предварительная нагрузка. Класс точности 2. Компоненты с покрытием Protect A имеют суффикс - KD. Protect A - это покрытие из чистого хрома с колончатой структурой поверхности. При использовании Protect A каретки с покрытием и направляющие с покрытием должны всегда комбинироваться. Если каретки с покрытием используются с направляющими без покрытия, например, это приведет к уменьшению преднатяга.. |
| RWU55-E-HL | INA | Высокий. Узкий. Длинная каретка. |
| RWU55-E-HL-RROC-V3-G2 | INA | Protected Against Corrosion By Corrotect® Special Coating - Cr(VI)-Free. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Предварительная нагрузка. Класс точности 2. |
| RWU55-E-HL-V1-G1A | INA | Без предварительной натяга. Класс точности 1. Высокий. Узкий. Длинная каретка. |
| RWU55-E-HL-V1-G1B | INA | Без предварительной натяга. Класс точности 1. Высокий. Узкий. Длинная каретка. |
| RWU55-E-HL-RRF-V3-G2 | INA | Высокий. Узкий. Длинная каретка. Предварительная нагрузка. Класс точности 2. Components Coated With Corrotect® Containing Cr(VI). |
| RWU55-E-HL-V1-G2 | INA | Без предварительной натяга. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс точности 2. |
| RWU55-E-HL-V1-G3 | INA | Класс точности 3. Без предварительной натяга. Высокий. Узкий. Длинная каретка. |
| RWU55-E-HL-V2-G1B | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс предварительной нагрузки 2. |
| RWU55-E-HL-V2-G1A | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс предварительной нагрузки 2. |
| RWU55-E-HL-V2-G2 | INA | Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс точности 2. Класс предварительной нагрузки 2. |
| RWU55-E-HL-V2-G3 | INA | Класс точности 3. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс предварительной нагрузки 2. |
| RWU55-E-HL-V2-G4 | INA | Класс точности 4. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс предварительной нагрузки 2. |
| RWU55-E-HL-V3-G1A | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Предварительная нагрузка. |
| RWU55-E-HL-V3-G1B | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Предварительная нагрузка. |
| RWU55-E-HL-V3-G4 | INA | Класс точности 4. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Предварительная нагрузка. |
| RWU55-E-HL-V4-G1A | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс предварительной нагрузки 4. |
| RWU55-E-HL-V4-G1B | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс предварительной нагрузки 4. |
| RWU55-E-HL-V4-G3 | INA | Класс точности 3. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс предварительной нагрузки 4. |
| RWU55-E-HL-V3-G3 | INA | Класс точности 3. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Предварительная нагрузка. |
| RWU55-E-HL-V4-G2 | INA | Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс точности 2. Класс предварительной нагрузки 4. |
| RWU55-E-HL-V5-G1A | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкий. Длинная каретка. |
| RWU55-E-HL-V4-G4 | INA | Класс точности 4. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс предварительной нагрузки 4. |
| RWU55-E-HL-V5-G1B | INA | Класс точности 1. Высокий. Узкий. Длинная каретка. |
| RWU55-E-HL-V5-G2 | INA | Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс точности 2. |
| RWU55-E-HL-V5-G3 | INA | Класс точности 3. Высокий. Узкий. Длинная каретка. |
| RWU55-E-HL-V5-G4 | INA | Класс точности 4. Высокий. Узкий. Длинная каретка. |
| RWU55-E-HL-G2-V3 | INA | Высокий. Узкий. Длинная каретка. Предварительная нагрузка. Класс точности 2. |
| RWU55-E-HL-G3-V2 | INA | Класс точности 3. Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс предварительной нагрузки 2. |
| RWU55-E-HL-G2-V2 | INA | Высокий. Узкий. Длинная каретка. Класс точности 2. Класс предварительной нагрузки 2. |
Модификации подшипника RWU55-E-HL-V1-G4 - это изменения, которые вносятся в конструкцию подшипника для улучшения его характеристик и повышения его эффективности в работе.
Выбор модификации подшипника должен быть основан на конкретных требованиях и условиях эксплуатации, чтобы обеспечить максимальную производительность и длительный срок службы.
Линейные подшипники скольжения – это простые и эффективные узлы линейного перемещения. Их главной особенностью можно назвать то, что между неподвижной и подвижной частями узла происходит скольжение. Для максимально эффективной работы, эти части изготавливают из материалов с низким коэффициентом трения. Также часто в этих же целях применяют смазочные материалы разного типа. Возможности для применения линейных подшипников в разных сферах деятельности человека чрезвычайно широки.
Высокий спрос на линейные подшипники скольжения в разных областях производства привел к появлению большого количества разных конструкций и исполнений этих узлов.
Наиболее популярными из них можно назвать такие:
У нас вы можете купить линейные подшипники скольжения в Москве с доставкой по России можно отечественного и импортного производства.
Компания INA, занимающаяся выпуском автомобильных деталей, входит в немецкий концерн Schaeffler Group. Основной продукцией этого бренда являются подшипники, роликовые, шариковые и игольчатые. Комплектующие INA есть практически в каждом современном автомобиле, грузовом и легковом, выпущенном в Европе. Такие автоконцерны как Mercedes-Benz, Peugeot, Audi, а также Renault сотрудничают с INA многие десятилетия. Пользуются спросом изделия бренда и в Азии. Компания владеет сертификатом Toyota, что говорит о максимальном доверии требовательного японского автопроизводителя к продукции INA. Фирма выпускает свою продукцию на 39 заводах в разных странах мира и официально поставляет ее более чем в 90 стран.
Отправить запрос
Отправка запроса на покупку подшипников
При заказе уточняется