
1303TN — Подшипник шариковый двухрядный самоустанавливающийся, производится брендами: NSK, Steyr. Размеры подшипника составляют 17x47x14 мм. Номинальная масса 120 г.
Подшипник шариковый двухрядный самоустанавливающийся имеет следующий формат для обозначения размеров: d x D x B
Расшифровка условных обозначений: d - внутренний диаметр внутреннего кольца, D - наружный диаметр внешнего кольца, B - высота подшипника или ширина наружного кольца.
Основные размеры
Конструктивные особенности
| Обозначение | Бренд | |
|---|---|---|
| 1303J C3 | NSK | Внутренний зазор больше нормального. Сепаратор из стали. |
| 1303S | NTN | Прессованный стальной сепаратор . |
| 1303E TNG | CX | Повышенная грузоподъемность. Прочный сепаратор из полиамида, армированного стекловолокном. |
| 1303-TV-C3 | NKE | Внутренний зазор больше нормального. Прочный сепаратор из полиамида, армированного стекловолокном. |
| 1303-M-P6-C2 | FAG | Внутренний зазор подшипника меньше нормального. Твердый латунный сепаратор . Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P6 . |
| 1303EM/P62 | SKF | Оптимизированная внутренняя конструкция. Подшипник с латунным сепаратором, центрированный по телам качения. Сочетание P6 (размерная точность и точность хода в соответствии с классом допуска ISO 6 (лучше, чем обычно)) и C2 (внутренний зазор подшипника меньше, чем обычно). |
| 1303.C4 | FAG | Внутренний зазор подшипника больше, чем C3. |
| 1303G14 J30 | SNR | Радиальный внутренний зазор больше нормального. Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по шарикам. |
| 1303E TG | Steyr | Повышенная грузоподъемность. Прочный сепаратор из полиамида, армированного стекловолокном. |
| 1303G14 | SNR | Литой сепаратор из полиамида 6.6, армированного стекловолокном. Центрированный элемент качения.. |
| 1303TN 3D | Steyr | KUNSTSTOF KOOI. |
| 1303ETN9 | - | Оптимизированная внутренняя конструкция. Литой защелкивающийся сепаратор из полиамида, армированного стекловолокном 6.6. |
| 1303-TV | - | Прочный сепаратор из полиамида, армированного стекловолокном. |
| 1303A | - | Модификация внутренней конструкции. |
| 1303M.P62 | - | Твердый латунный сепаратор . Сочетание P6 (размерная точность и точность хода в соответствии с классом допуска ISO 6 (лучше, чем обычно)) и C2 (внутренний зазор подшипника меньше, чем обычно). |
| 1303 | - | Основное исполнение |
| 1303.C3 | - | Внутренний зазор больше нормального. |
| 1303TN C3 | - | Внутренний зазор больше нормального. сепаратор из полиамида 6.6, армированного стекловолокном. |
| 1303-M | - | Подшипник с латунным сепаратором, центрированный по телам качения. |
Модификации подшипника 1303TN - это изменения, которые вносятся в конструкцию подшипника для улучшения его характеристик и повышения его эффективности в работе.
Выбор модификации подшипника должен быть основан на конкретных требованиях и условиях эксплуатации, чтобы обеспечить максимальную производительность и длительный срок службы.
Область применения шариковых двухрядных подшипников очень обширна. Их используют в энергетическом оборудовании, в автомобилестроении, в пищевой и химической отрасли, в приборостроении, сельском хозяйстве и деревоперерабатывающей промышленности.
В России эти опоры качения выпускаются в соответствии с требованиями ГОСТ 28428-90.
Отечественные опоры могут быть заменены на импортные аналоги, произведенные по стандартам ISO.
К важным особенностям этих деталей также принято относить такие:
Купить двухрядные самоустанавливающиеся шариковые подшипники в Москве с доставкой по России можно отечественного и импортного производства.
Отправить запрос
Отправка запроса на покупку подшипников
При заказе уточняется
Аналог подшипника 1303TN - это подшипник который имеет аналогичные размеры и функциональные характеристики, что позволяет ему работать так же эффективно, как и оригинальная деталь.
Выбор аналога подшипника может быть необходимым, если оригинальная деталь недоступна или слишком дорогая. В таком случае аналог может стать отличной альтернативой, которая позволит сохранить работоспособность механизма без лишних затрат.